-
โทรศัพท์:+86-159960944444
-
อีเมล:
สอบถามตอนนี้
+86-159960944444
สอบถามตอนนี้
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | การหุ้มซุ้มเซรามิก | หินธรรมชาติ (หินแกรนิต/หินปูน) |
| การดูดซึมน้ำ | <0.5% (ไม่สามารถซึมผ่านได้) | 0.8% - 5.0% (มีรูพรุน) |
| ความถี่ในการทำความสะอาด | ทุก 5-10 ปี (เฉพาะน้ำ) | ทุก 2-3 ปี (เคมี/ไอน้ำ) |
| ข้อกำหนดในการปิดผนึก | ไม่มี | เป็นระยะ (ทุกๆ 3-5 ปี) |
| น้ำหนักต่อ ตร.ม. (โดยประมาณ) | 25 - 45 กก | 75 - 120 กก |
| ต้านทานรังสียูวี | ถาวร (แก้ว) | ตัวแปร (ความเสี่ยงของการซีดจาง) |
ติดต่อเรา